Aproape nou : Invertor solar PNI GreenHouse SC1800B 3KW 13A 3000VA, 24V, MPPT 60A, Off Grid Hibrid Sinus pur
Invertorul solar hibrid PNI GreenHouse SC1800B cu conectare la retea, este inima unui sistem solar inteligent de ultima generatie destinat economisirii energiei electrice. Alaturi de panourile si acumulatorii corect dimensionati, ofera o sursa de energie inepuizabila pentru orice locuita, ce are un consum maxim instant de 3 KW.
Astfel puteti obtine un sistem redundant, ce este capabil sa ofere o sursa continua de curent fara intreruperi, protejand electronicele de socuri, si sa economiseasca atata timp cat exista soare si energie solara stocata in acumulatori.
Incarcatorul solar MPPT asigura o eficienta maxima in transformarea energiei solare in energie electrica.
Sistemul poate fi completat cu panouri solare si acumulatori suplimentari pentru autonomie extinsa, si putere de incarcare mai mare.
Pret special
1.434,99 RON
Pret standard
2.049,99 RON
Disponibilitate:
în stoc
SKU
PNI-SC1800B
Prețul include timbru verde EEE 11 lei + TVA
Produsul este resigilat, a fost expus sau folosit pentru documentare. Beneficiați de garanție 12 luni și retur necondiționat în 14 zile calendaristice.
Prețul include timbru verde EEE 11 lei + TVA
Scrieti propria recenzie
| Caracteristici | |
| Putere maxima de intrare de la panourile fotovoltaice | 2000 W |
| Tensiune maxima DC de intrare de la panourile fotovoltaice | 30 - 80 V |
| Curent maxim de incarcare solara | 60 A |
| Eficienta incarcare solara | 98% |
| Tip incarcator solar | MPPT |
| Tensiune nominala de iesire | 230 V |
| Putere nominala de iesire | 3000 W |
| Putere aparenta maxima | 6000 VA |
| Forma de unda tensiune iesire | Sinusoida pura |
| Frecventa semnal de iesire | 50, 60 Hz |
| Tensiune intrare AC | 230 V |
| Putere nominala | 3000W |
| Frecventa semnal de intrare | 50, 60 Hz |
| Forma de unda tensiune de intrare | sinusoidala |
| Conectare la retea ( back-up) | Da |
| Acumulator | 24 V |
| Acumulatori compatibili | AGM, Plumb Acid, GEL, Flooded Litiu Ion Definita de utilizator |
| Tensiune alimentare acumulatori | 24V |
| Tensiune minima de pornire baterie | 23 V ( cold start voltage) |
| Tip invertor integrat | frecventa inalta (comutatie) |
| Eficienta invertor | 90% |
| Timp tipic de transfer | 10ms(UPS, VDE) 20ms(APL) |
| Eficienta mod linie | >95% ( Rated R load, battery full charged ) |
| Moduri functionare hibrida | SBU - Solar / Battery / Uutility Solar Utility ( UPS ) |
| Comunicatii | USB - Software PC USB - cu Modul WiFi optional (se achizitioneaza separat) |
| Alarma baterie scazuta | 22 V |
| Alarma baterie deconectata | 21 V |
| Alarma supratensiune | Da |
| Montare | pe perete |
| Temperatura utilizare | 0°C -55°C |
| Dimensiuni/Greutate | 350 X 290 X 120 mm 6,9 Kg |
| Consum in standby | ≈ 25W (Powersave mode ≈ 12.5W) |
| Pachetul contine | |
| Invertor Solar | Da |
| Accesorii | Cablu USB |
| Manual de utilizare | Da |
