Resigilat : Invertor solar PNI GreenHouse SC3000 3KW 24V MPPT
Invertorul solar hibrid PNI GreenHouse 3000 cu conectare la retea, este inima unui sistem solar inteligent de ultima generatie destinat economisirii energiei electrice. Alaturi de panourile si acumulatorii corect dimensionati, ofera o sursa de energie inepuizabila pentru orice locuita, ce are un consum maxim instant de 3 KW.
Astfel puteti obtine un sistem redundant, ce este capabil sa ofere o sursa continua de curent fara intreruperi, protejand electronicele de socuri, si sa economiseasca atata timp exista soare si energie solara stocata in acumulatori.
Sistemul poate fi completat cu panouri solare si acumulatori suplimentari pentru autonomie extinsa, si putere de incarcare mai mare.
Pret special
1.296,19 RON
Pret standard
2.745,36 RON
Disponibilitate:
în stoc
SKU
PNI-SC3000MPK
Prețul include timbru verde EEE 36.11 lei + TVA
Produsul este resigilat. Beneficiați de garanție 12 luni și retur necondiționat în 14 zile calendaristice.
Prețul include timbru verde EEE 36.11 lei + TVA
Scrieti propria recenzie
| Caracteristici | |
| Putere maxima de intrare de la panourile fotovoltaice | 1200W |
| Tensiune maxima DC de intrare de la panourile fotovoltaice | 40A |
| Curent maxim de incarcare solara | 40A |
| Eficienta incarcare solara | >90% |
| Tip incarcator solar | MMPT(Maximum Power Point Tracking) |
| Tensiune nominala de iesire | 220V/230V/240VAC |
| Putere nominala de iesire | 3000 W |
| Putere aparenta maxima | 9000 W |
| Forma de unda tensiune iesire | Sinusoidala Pura |
| Frecventa semnal de iesire | 50Hz/60Hz +/-0.3 Hz |
| Tensiune intrare AC | 230 VAC |
| Frecventa semnal de intrare | 50Hz/60Hz |
| Forma de unda tensiune de intrare | Sinusoidala |
| Conectare la retea ( back-up) | Da |
| Tensiune alimentare acumulatori | 24VDC |
| Tensiune minima de pornire baterie | 20.0VDC /20.5 VDC |
| Eficienta invertor | >88% |
| Timp tipic de transfer | 10ms(max) |
| Eficienta mod linie | >95% |
| Moduri functionare hibrida | Design pentru eficienta maxima Modul de Power Saving pentru conservarea energiei |
| Tensiune AC de incarcare | In functie de tipul bateriei |
| Curent maxim de incarcare AC | 75A pentru 12VDC 45A pentru 24VDC |
| Alarma baterie scazuta | 20.5 VDC |
| Alarma baterie deconectata | 20.0 VDC |
| Alarma supratensiune | 32.0 VDC |
| Protectie supraincarcare AC | 30A |
| Protectie suprasarcina SMPS | Întrerupător de circuit |
| Montare | Pe perete |
| Temperatura utilizare | 0°C - 40°C |
| Dimensiuni/Greutate | 423 x 247 x 197mm 27 kg |
| Pachetul contine | |
| Panou solar | Nu |
| Acumulator | Nu |
| Invertor Solar | Da |
| Accesorii | CD Software Cablu serial |
| Manual de utilizare | Da |
![]() PNI-SC3000MPK |
|
