Resigilat : Invertor solar PNI GreenHouse SC1800C PRO 3KW 13A 3000VA, 24V, MPPT 60A, Off Grid Hibrid Sinus pur
Invertor solar PNI GreenHouse SC1800C PRO 3KW 13A 3000VA, 24V, MPPT 60A, Off Grid Hibrid Sinus pur
Pret special
1.045,57 RON
Pret standard
2.049,99 RON
Disponibilitate:
în stoc
SKU
PNI-SC1800PRO
Prețul include timbru verde EEE 11 lei + TVA
Produsul este resigilat. Beneficiați de garanție 12 luni și retur necondiționat în 14 zile calendaristice.
Prețul include timbru verde EEE 11 lei + TVA
Scrieti propria recenzie
| Caracteristici | |
| Putere maxima de intrare de la panourile fotovoltaice | 2000 W |
| Tensiune maxima DC de intrare de la panourile fotovoltaice | 30 - 120 VDC ( Vmp) |
| Curent maxim de incarcare solara | 30 A intrare de la panouri 60 A iesire catre baterii |
| Eficienta incarcare solara | 98% |
| Tip incarcator solar | MPPT |
| Tensiune nominala de iesire | 230 V |
| Putere nominala de iesire | 3000 W ( conditii ideale numar baterii proportional cu puterea dorita si baterii incarcate 100%) |
| Putere aparenta maxima | 6000VA (de varf, 0.5 secunde conditii ideale) |
| Forma de unda tensiune iesire | Sinusoida pura |
| Frecventa semnal de iesire | 50, 60 Hz |
| Tensiune intrare AC | 230 V |
| Conectare la retea ( back-up) | Da |
| Acumulator | 24 V |
| Acumulatori compatibili | AGM, Plumb Acid, GEL, Flooded Litiu Ion Definita de utilizator |
| Tensiune alimentare acumulatori | 24 V |
| Tensiune minima de pornire baterie | 23 V ( cold start voltage) |
| Tip invertor integrat | frecventa inalta (comutatie) |
| Eficienta invertor | 90% ~ 93% (baterie incarcata 100%) |
| Timp tipic de transfer | 10ms(UPS, VDE) 20ms(APL) |
| Eficienta mod linie | >95% ( Rated R load, battery full charged) |
| Moduri functionare hibrida | SBU - Solar / Battery / Uutility Solar Utility ( UPS ) |
| Tensiune AC de incarcare | 230 V |
| Curent maxim de incarcare AC | 30 A |
| Functii | - Comutare automata Solar - Baterii - Retea - Economizor energie - Protectii multiple - Ecran multifunctional - Meniu dedicat pentru setari avansate - Monitorizare cu Software PC ( cablu USB) - Monitorizare de la distanta de pe mobil / PC ( cu Dongle WiFi USB optional ) |
| Comunicatii | USB - Software PC USB - cu Modul WiFi optional (se achizitioneaza separat) |
| Alarma baterie scazuta | Da |
| Alarma baterie deconectata | Da |
| Alarma supratensiune | Da |
| Protectie supraincarcare AC | Da |
| Montare | pe perete |
| Temperatura utilizare | -26°C ~ +80°C |
| Dimensiuni/Greutate | 350 X 290 X 120 mm 6.9 kg |
| Consum in standby | ≈ 25W (Powersave mode ≈ 12.5W) |
| Pachetul contine | |
| Invertor Solar | Da |
| Accesorii | Cablu USB |
| Manual de utilizare | Da |
