Aproape nou : Invertor solar PNI GreenHouse SC1810CS 3KW Off Grid Hibrid
Pret special
1.388,54 RON
Pret standard
1.735,68 RON
Disponibilitate:
în stoc
SKU
PNI-SC1810-S
Prețul include timbru verde EEE 11 lei + TVA
Produsul este resigilat, a fost expus sau folosit pentru documentare. Beneficiați de garanție 12 luni și retur necondiționat în 14 zile calendaristice.
Prețul include timbru verde EEE 11 lei + TVA
Scrieti propria recenzie
| Caracteristici | |
| Putere maxima de intrare de la panourile fotovoltaice | 2000W |
| Tensiune maxima DC de intrare de la panourile fotovoltaice | 30 - 128 V ( Vmp) |
| Curent maxim de incarcare solara | 30 A intrare de la panouri 60 A iesire catre baterii |
| Eficienta incarcare solara | 98% |
| Tip incarcator solar | MPPT |
| Tensiune nominala de iesire | 230 V |
| Putere nominala de iesire | 3200 W ( conditii ideale numar baterii proportional cu puterea dorita si baterii incarcate 100%) |
| Putere aparenta maxima | 3200VA |
| Forma de unda tensiune iesire | Sinusoida pura |
| Frecventa semnal de iesire | 50, 60 Hz |
| Tensiune intrare AC | 230 V |
| Conectare la retea ( back-up) | Da |
| Acumulator | 24 V |
| Acumulatori compatibili | AGM, Plumb, GEL, Flooded Litiu Ion Definita de utilizator |
| Tensiune alimentare acumulatori | 23 V ( cold start voltage) |
| Tip invertor integrat | frecventa inalta (comutatie) |
| Eficienta invertor | 92% (maxim) |
| Timp tipic de transfer | 10ms(UPS, VDE) 20ms(APL) |
| Eficienta mod linie | >95% ( Rated R load, battery full charge |
| Moduri functionare hibrida | SBU - Solar / Battery / Uutility SOL - Solar Uti - Utility ( UPS ) |
| Tensiune AC de incarcare | 230 V |
| Curent maxim de incarcare AC | 60 A |
| Functii | - Comutare automata Solar - Baterii - Retea - Economizor energie - Protectii multiple - Ecran multifunctional - Meniu dedicat pentru setari avansate - Monitorizare cu Software PC ( cablu USB) - Monitorizare de la distanta de pe mobil / PC ( cu Dongle WiFi USB optional ) |
| Comunicatii | USB - Software PC USB - cu Modul WiFi optional (se achizitioneaza separat) |
| Alarma baterie scazuta | Da |
| Alarma baterie deconectata | Da |
| Alarma supratensiune | Da |
| Protectie supraincarcare AC | Da |
| Montare | pe perete |
| Temperatura utilizare | 26°C ~ +80°C |
| Consum in standby | ≈ 25W (Powersave mode ≈ 12.5W) |
| Pachetul contine | |
| Invertor Solar | Da |
| Accesorii | Cablu USB |